擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第68期 | NBA | 03-25 08:30 | 底特律活塞[东7] | 9.5 | 金州勇士[西2] | 金州勇士[西2]/0.90 | 121-114 | 输盘 | 03-25 07:20 | zbjsmg |
第68期 | NBA | 03-23 07:30 | 俄克拉荷马城雷霆[西8] | 2.5 | 多伦多猛龙[东2] | 俄克拉荷马城雷霆[西8]/0.93 | 109-116 | 赢盘 | 03-22 13:48 | zbjsmg |
第68期 | 韩女甲季后 | 03-21 18:00 | 龙仁三星女篮 | 7.5 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮/1.01 | 97-75 | 输盘 | 03-21 12:19 | zbjsmg |
第68期 | NCAA | 03-21 09:10 | 圣约翰 | 2 | 亚里桑那州立 | 圣约翰/0.90 | 74-65 | 输盘 | 03-20 18:44 | zbjsmg |
第68期 | 韩篮甲 | 03-19 18:30 | 首尔SK骑士[9] | -1.5 | 安养人参[7] | 安养人参[7]/0.92 | 92-86 | 赢盘 | 03-19 15:39 | zbjsmg |
第68期 | 西篮甲 | 03-17 19:30 | 曼雷萨[6] | 13 | 皇家马德里[2] | 曼雷萨[6]/0.89 | 91-57 | 输盘 | 03-17 16:31 | zbjsmg |
第68期 | 日联 | 03-16 15:05 | 澀谷太陽搖滾[11] | 5.5 | 名古屋鑽石海豚[8] | 澀谷太陽搖滾[11]/0.92 | 73-75 | 赢盘 | 03-16 14:43 | zbjsmg |
第68期 | NBA | 03-16 07:00 | 夏洛特黃蜂[东10] | 2.5 | 華盛頓巫師[东11] | 夏洛特黃蜂[东10]/0.98 | 110-116 | 赢盘 | 03-16 06:42 | zbjsmg |
第68期 | NBA | 03-15 07:00 | 俄克拉荷马城雷霆[西4] | 1.5 | 印第安纳步行者[东4] | 俄克拉荷马城雷霆[西4]/0.85 | 108-106 | 输盘 | 03-14 18:15 | zbjsmg |
第68期 | NBA | 03-14 07:30 | 底特律活塞[东7] | 1.5 | 迈阿密热火[东8] | 底特律活塞[东7]/0.88 | 108-74 | 输盘 | 03-13 12:58 | zbjsmg |
第68期 | NBA | 03-12 07:00 | 萨克拉门托国王[西9] | 1.5 | 华盛顿奇才[东11] | 萨克拉门托国王[西9]/0.93 | 121-115 | 输盘 | 03-11 15:50 | zbjsmg |
第63期 | 芬兰甲 | 10-10 23:30 | 科沃特[5] | 17 | KTP篮球会[8] | KTP篮球会[8]/0.89 | 82-78 | 输盘 | 10-10 14:19 | zbjsmg |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 12 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |