擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第60期 | 友谊赛 | 07-21 17:00 | 首尔三星雷电[韩篮甲7] | 147.5 | 仁川黑色撞击者[韩篮甲6] | 大球/0.88 | 74-84 | 赢盘 | 07-21 12:38 | xiaomg |
第59期 | NBA季后 | 05-29 09:00 | 金州勇士[西2] | -5.5 | 休斯顿火箭[西1] | 休斯顿火箭[西1]/1.03 | 92-101 | 输盘 | 05-29 08:36 | xiaomg |
第59期 | NBA季后 | 05-27 09:00 | 休斯顿火箭[西1] | 212.5 | 金州勇士[西2] | 大球/0.92 | 115-86 | 输盘 | 05-26 13:16 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-26 08:30 | 波士顿凯尔特人[东2] | 201.5 | 克里夫兰骑士[东4] | 大球/0.85 | 109-99 | 赢盘 | 05-25 14:09 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-25 09:00 | 金州勇士[西2] | 219.5 | 休斯顿火箭[西1] | 大球/0.92 | 98-94 | 输盘 | 05-24 12:35 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-24 08:30 | 克里夫兰骑士[东4] | -1.5 | 波士顿凯尔特人[东2] | 克里夫兰骑士[东4]/0.95 | 96-83 | 输盘 | 05-23 14:22 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-23 09:00 | 休斯顿火箭[西1] | 223.5 | 金州勇士[西2] | 大球/0.85 | 92-95 | 输盘 | 05-22 12:59 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-22 08:30 | 波士顿凯尔特人[东2] | 206.5 | 克里夫兰骑士[东4] | 大球/0.92 | 111-102 | 赢盘 | 05-21 13:19 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-21 08:00 | 休斯顿火箭[西1] | 226.5 | 金州勇士[西2] | 大球/0.94 | 126-85 | 输盘 | 05-20 12:53 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-20 08:30 | 波士顿凯尔特人[东2] | 6.5 | 克里夫兰骑士[东4] | 克里夫兰骑士[东4]/0.98 | 116-86 | 赢盘 | 05-19 15:28 | xiaomg |
第58期 | 芬兰甲季后 | 05-18 23:15 | 沙龙维尔帕斯 | 2 | 考哈约恩 | 沙龙维尔帕斯/0.89 | 99-96 | 输盘 | 05-18 12:26 | xiaomg |
第58期 | 以篮超 | 05-17 23:00 | 里雄莱锡安马卡比[11] | 165.5 | 耶路撒冷夏普尔[3] | 小球/0.87 | 81-75 | 赢盘 | 05-17 13:32 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-17 09:00 | 金州勇士[西2] | 1.5 | 休斯顿火箭[西1] | 休斯顿火箭[西1]/0.93 | 127-105 | 赢盘 | 05-16 12:08 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-16 08:30 | 克里夫兰骑士[东4] | 1.5 | 波士顿凯尔特人[东2] | 克里夫兰骑士[东4]/0.85 | 107-94 | 输盘 | 05-15 12:06 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-15 09:00 | 金州勇士[西2] | 1.5 | 休斯顿火箭[西1] | 金州勇士[西2]/0.92 | 106-119 | 赢盘 | 05-14 12:20 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-14 03:30 | 克里夫兰骑士[东4] | -2.5 | 波士顿凯尔特人[东2] | 波士顿凯尔特人[东2]/0.86 | 108-83 | 赢盘 | 05-13 12:40 | xiaomg |
第58期 | 日联季后 | 05-12 17:05 | 岛根魔术[18] | 9.5 | 富山松鸡[14] | 岛根魔术[18]/0.97 | 70-90 | 赢盘 | 05-12 13:10 | xiaomg |
第58期 | 纽西联 | 05-11 15:00 | 泰萊之鷹[1] | 9.5 | 威靈頓聖徒[5] | 泰萊之鷹[1]/0.95 | 93-85 | 赢盘 | 05-11 12:50 | xiaomg |
第58期 | 以篮超 | 05-11 21:00 | 内斯兹奥纳[8] | 3.5 | 海法马卡比[12] | 内斯兹奥纳[8]/0.91 | 76-89 | 赢盘 | 05-11 08:53 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-10 08:00 | 费城76人[东3] | 1.5 | 波士顿凯尔特人[东2] | 费城76人[东3]/0.84 | 114-112 | 输盘 | 05-09 12:52 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-09 08:00 | 犹他爵士 | 12.5 | 休斯顿火箭 | 犹他爵士/0.87 | 112-102 | 赢盘 | 05-08 12:31 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-08 08:30 | 多伦多猛龙[东1] | 5.5 | 克里夫兰骑士[东4] | 多伦多猛龙[东1]/0.96 | 128-93 | 输盘 | 05-07 12:31 | xiaomg |
第58期 | NBA季后 | 05-08 06:00 | 波士顿凯尔特人[东2] | 6.5 | 费城76人[东3] | 费城76人[东3]/0.93 | 103-92 | 赢盘 | 05-07 08:22 | xiaomg |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 23 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |