擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第72期 | 泛美男篮 | 08-02 07:00 | 烏拉圭[34] | 6.5 | 墨西哥[14] | 墨西哥[14]/0.90 | 61-72 | 输盘 | 08-01 23:38 | wc197805063013 |
第72期 | 泛美男篮 | 07-31 23:30 | 英屬維爾京群島 | 17.5 | 美國 | 美國/0.90 | 119-84 | 赢盘 | 07-31 21:03 | wc197805063013 |
第72期 | 女琼斯杯 | 07-25 18:00 | 中国台北女篮蓝队 | -7.5 | 中国台北女篮白队 | 中国台北女篮白队/0.88 | 85-59 | 赢盘 | 07-25 16:47 | wc197805063013 |
第72期 | WNBA | 07-25 01:00 | 華盛頓奇異[2] | 159.5 | 明尼蘇達天貓[5] | 大球/0.82 | 71-79 | 输盘 | 07-24 23:37 | wc197805063013 |
第72期 | 琼斯杯 | 07-18 19:00 | 印尼[85] | 20.5 | 中国台北蓝队 | 印尼[85]/0.91 | 94-57 | 输盘 | 07-18 15:56 | wc197805063013 |
第72期 | 欧锦U20 A | 07-17 21:00 | 英國U20 | 144.5 | 塞爾維亞U20 | 大球/0.85 | 72-77 | 赢盘 | 07-17 19:55 | wc197805063013 |
第72期 | 欧锦U20 B | 07-17 01:15 | 愛爾蘭U20 | 24.5 | 白俄羅斯U20 | 白俄羅斯U20/0.82 | 81-59 | 输盘 | 07-17 00:48 | wc197805063013 |
第72期 | 琼斯杯 | 07-15 17:00 | 约旦[49] | 145.5 | 日本[48] | 小球/0.88 | 72-63 | 赢盘 | 07-15 12:12 | wc197805063013 |
第69期 | NBA | 04-07 08:00 | 費城七十六人[东3] | -8.5 | 芝加哥公牛[东13] | 費城七十六人[东3]/0.93 | 96-116 | 赢盘 | 04-07 07:33 | wc197805063013 |
第69期 | NBA | 04-06 07:00 | 圣安东尼奥马刺[西8] | -7.5 | 华盛顿奇才[东11] | 圣安东尼奥马刺[西8]/1.06 | 112-129 | 赢盘 | 04-06 06:12 | wc197805063013 |
第65期 | CBA | 12-07 20:00 | 山西汾酒股份[16] | 13.5 | 新疆广汇汽车[7] | 新疆广汇汽车[7]/1.03 | 107-80 | 赢盘 | 12-07 19:07 | wc197805063013 |
第65期 | NCAA | 12-07 11:00 | 培波岱安 | 147 | 加州河滨 | 大球/0.88 | 75-71 | 输盘 | 12-07 01:04 | wc197805063013 |
第65期 | NBA | 12-05 10:00 | 萨克拉门托国王[西11] | -5.5 | 菲尼克斯太阳[西15] | 萨克拉门托国王[西11]/0.94 | 105-122 | 赢盘 | 12-05 08:42 | wc197805063013 |
第64期 | 澳女篮 | 11-23 16:00 | 墨尔本袋鼠女篮[3] | -1.5 | 堪培拉女篮[2] | 墨尔本袋鼠女篮[3]/0.96 | 72-70 | 输盘 | 11-23 15:18 | wc197805063013 |
第64期 | CBA | 11-20 19:35 | 福建晋江文旅[12] | -1.5 | 山西汾酒股份[15] | 福建晋江文旅[12]/1.01 | 118-131 | 赢盘 | 11-20 19:16 | wc197805063013 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 15 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |