擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第64期 | NBA | 11-05 10:00 | 明尼蘇達木狼[西9] | 5.5 | 波特蘭拓荒者[西5] | 明尼蘇達木狼[西9]/0.98 | 111-81 | 输盘 | 11-05 00:01 | lk930 |
第63期 | 以篮超 | 10-15 00:35 | 内斯兹奥纳[2] | 2.5 | 基利波加利尔[10] | 内斯兹奥纳[2]/0.80 | 95-84 | 输盘 | 10-14 20:15 | lk930 |
第63期 | 欧协杯 | 10-11 01:30 | ALBA柏林[德篮甲8] | -1.5 | 塞德华塔[亚海联8] | ALBA柏林[德篮甲8]/0.91 | 75-73 | 输盘 | 10-10 23:24 | lk930 |
第63期 | NBA季前 | 10-10 08:00 | 密尔沃基雄鹿[东7] | 1.5 | 俄克拉荷马城雷霆[西4] | 密尔沃基雄鹿[东7]/0.92 | 119-115 | 输盘 | 10-09 15:33 | lk930 |
第63期 | VTB杯 | 10-08 20:10 | 其姆奇[俄篮超12] | 166.5 | 恩尼斯尔[俄篮超10] | 大球/0.90 | 67-99 | 输盘 | 10-08 16:02 | lk930 |
第63期 | 德国杯 | 10-07 21:00 | 吉森46人 | 18 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑/0.90 | 106-92 | 输盘 | 10-07 15:32 | lk930 |
第63期 | 亚海联 | 10-07 01:00 | FMP拉德尼基[4] | 4 | 梅加[1] | 梅加[1]/0.91 | 89-61 | 赢盘 | 10-06 15:03 | lk930 |
第63期 | VTB杯 | 10-06 00:30 | 其姆奇[俄篮超12] | -13.5 | VEF里加[爱拉联3] | 其姆奇[俄篮超12]/0.88 | 67-96 | 赢盘 | 10-05 20:27 | lk930 |
第63期 | 阿锦标 | 10-05 06:30 | 西班牙美洲 | 5 | 博卡青年 | 博卡青年/0.90 | 90-70 | 赢盘 | 10-04 17:05 | lk930 |
第62期 | 友谊赛 | 10-03 19:00 | NS馬特里 | -1.5 | 全州宙斯盾[韩篮甲3] | NS馬特里/0.90 | 91-86 | 输盘 | 10-03 17:42 | lk930 |
第62期 | 西篮甲 | 09-30 18:30 | 曼雷萨[3] | 5 | 埃斯蒂特斯[10] | 埃斯蒂特斯[10]/0.87 | 77-79 | 输盘 | 09-30 14:36 | lk930 |
第62期 | 法篮甲 | 09-30 02:00 | 利摩日[11] | 2 | 勒坡特[5] | 勒坡特[5]/0.87 | 87-81 | 赢盘 | 09-29 23:08 | lk930 |
第62期 | 法篮甲 | 09-29 02:00 | 第戎[4] | -4 | 普罗旺斯[17] | 普罗旺斯[17]/0.90 | 61-82 | 输盘 | 09-28 20:44 | lk930 |
第62期 | 亚冠杯 | 09-27 14:00 | 遼寧飛豹[CBA2] | 29.5 | 臺中璞園[台篮甲2] | 遼寧飛豹[CBA2]/0.95 | 106-62 | 输盘 | 09-27 12:13 | lk930 |
第62期 | 法篮甲 | 09-27 02:45 | 史特拉斯堡[8] | -4.5 | 勒坡特[12] | 勒坡特[12]/0.91 | 82-79 | 赢盘 | 09-26 18:10 | LK930 |
第62期 | 法篮甲 | 09-25 23:59 | 肖莱特[10] | 12.5 | 勒芒萨尔特[14] | 肖莱特[10]/0.95 | 83-77 | 赢盘 | 09-25 23:05 | lk930 |
第62期 | 女世锦赛 | 09-25 21:00 | 中国女篮 | -9 | 塞内加尔女篮 | 塞内加尔女篮/0.81 | 66-75 | 走水 | 09-25 12:50 | lk930 |
第62期 | 女世锦赛 | 09-25 18:30 | 土耳其女篮 | 12 | 澳大利亚女篮 | 土耳其女篮/0.92 | 90-64 | 输盘 | 09-24 20:10 | lk930 |
第62期 | 女世锦赛 | 09-23 20:30 | 日本女篮 | 3 | 比利时女篮 | 比利时女篮/0.85 | 75-77 | 输盘 | 09-23 12:19 | lk930 |
第62期 | 女世锦赛 | 09-22 18:00 | 中国女篮 | 1.5 | 拉脱维亚女篮 | 中国女篮/0.89 | 61-64 | 赢盘 | 09-22 12:06 | lk930 |
第62期 | 英篮超 | 09-22 02:30 | 普利茅斯襲擊者[10] | 173 | 伍斯特狼隊[7] | 小球/0.87 | 93-81 | 输盘 | 09-22 00:58 | lk930 |
第62期 | 篮冠联 | 09-21 02:30 | 斯佐諾基[匈甲1] | 6 | 肯杜[意篮甲4] | 肯杜[意篮甲4]/0.88 | 69-68 | 输盘 | 09-20 20:44 | lk930 |
第62期 | 友谊赛 | 09-19 23:59 | 普羅米修斯[希篮甲3] | 159.5 | PAOK沙朗歷基[希篮甲2] | 大球/0.88 | 82-76 | 输盘 | 09-19 23:32 | LK930 |
第62期 | 友谊赛 | 09-18 19:00 | 廣州龍獅[CBA9] | -5.5 | 千葉噴射機[日联17] | 千葉噴射機[日联17]/0.83 | 83-92 | 输盘 | 09-18 18:40 | lk930 |
第62期 | 世美预 | 09-18 08:15 | 波多黎各 | 8 | 阿根廷 | 阿根廷/0.87 | 106-84 | 赢盘 | 09-17 14:08 | lk930 |
第62期 | 世非预 | 09-17 03:00 | 塞內加爾 | 7.5 | 尼日利亞 | 尼日利亞/0.87 | 89-61 | 赢盘 | 09-16 21:52 | lk930 |
第62期 | 世非预 | 09-16 00:30 | 科特迪瓦 | 144 | 盧旺達 | 大球/0.88 | 53-71 | 输盘 | 09-15 23:51 | lk930 |
第62期 | 世欧预 | 09-15 00:30 | 斯洛文尼亚 | 5 | 拉脱维亚 | 拉脱维亚/0.92 | 85-74 | 赢盘 | 09-14 21:48 | lk930 |
第62期 | 世亚预 | 09-13 23:30 | 韩国 | -4.5 | 约旦 | 韩国/0.91 | 75-86 | 赢盘 | 09-13 20:07 | lk930 |
第62期 | WNBA季后 | 09-13 08:00 | 西雅图风暴 | 3.5 | 华盛顿神秘人 | 西雅图风暴/1.02 | 82-98 | 赢盘 | 09-12 21:19 | lk930 |
第62期 | 友谊赛 | 09-09 22:00 | 克雷莫納[意篮甲7] | 160.5 | 特倫托[意篮甲14] | 小球/0.88 | 70-93 | 输盘 | 09-09 21:48 | lk930 |
第62期 | 友谊赛 | 09-08 23:30 | 維迪維西[意篮甲3] | -5.5 | 泰利斯特[意篮甲15] | 泰利斯特[意篮甲15]/0.98 | 67-72 | 赢盘 | 09-08 23:15 | lk930 |
第62期 | WNBA季后 | 09-08 09:00 | 华盛顿神秘人[2] | 5.5 | 西雅图风暴[1] | 西雅图风暴[1]/1.02 | 89-76 | 赢盘 | 09-08 06:30 | lk930 |
第62期 | 友谊赛 | 09-05 22:00 | BC科林[捷篮甲7] | 157.5 | 卡拉洛維[捷篮甲12] | 大球/0.88 | 94-92 | 赢盘 | 09-05 21:17 | lk930 |
第62期 | WNBA季后 | 09-05 08:00 | 華盛頓奇異[2] | 163.5 | 阿特蘭大夢想[1] | 大球/0.88 | 81-86 | 赢盘 | 09-04 22:02 | lk930 |
第62期 | 友谊赛 | 09-03 18:00 | 比內哈薩隆[以篮超10] | 165.5 | 特拉維夫夏普爾[以篮超5] | 大球/0.88 | 97-96 | 赢盘 | 09-03 17:17 | lk930 |
第62期 | WNBA季后 | 09-03 03:00 | 西雅图风暴[1] | 171.5 | 凤凰城水银[2] | 小球/0.80 | 86-84 | 赢盘 | 09-02 21:38 | lk930 |
第60期 | 世亚预 | 07-02 23:00 | 伊拉克 | 4.5 | 卡塔尔 | 伊拉克/0.91 | 84-79 | 输盘 | 07-02 17:29 | lk930 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 38 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |