擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第63期 | NBA季前 | 10-12 10:00 | 猶他爵士[西5] | -5.5 | 薩克拉門托帝王[西12] | 薩克拉門托帝王[西12]/0.86 | 93-132 | 输盘 | 10-11 21:03 | fmq1976 |
第63期 | 欧女联 | 10-10 23:00 | 利爾女籃[法女篮3] | 2.5 | 塞克薩德核電站女籃 | 利爾女籃[法女篮3]/0.88 | 71-68 | 输盘 | 10-10 20:27 | fmq1976 |
第63期 | 欧女联 | 10-10 00:30 | 威尼斯雷耶女籃[意女篮5] | 1 | 里加女籃 | 威尼斯雷耶女籃[意女篮5]/0.91 | 67-56 | 输盘 | 10-09 23:05 | fmq1976 |
第63期 | 俄篮超 | 10-08 20:30 | 烏格拉大學[4] | 2 | 西伯電信火車頭[5] | 烏格拉大學[4]/0.90 | 85-61 | 输盘 | 10-08 20:19 | fmq1976 |
第63期 | 芬兰甲 | 10-07 22:15 | 沙龙维尔帕斯[1] | 4 | 考哈约恩[2] | 沙龙维尔帕斯[1]/0.91 | 115-112 | 赢盘 | 10-07 21:00 | fmq1976 |
第63期 | 阿锦标 | 10-07 09:00 | 利伯泰迪 | 5.5 | BBC奥林匹科 | 利伯泰迪/0.89 | 63-67 | 赢盘 | 10-06 20:20 | fmq1976 |
第63期 | 阿锦标 | 10-06 09:00 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 6.5 | 福尔摩莎 | 肯考迪亚学生俱乐部/0.88 | 82-76 | 赢盘 | 10-05 20:55 | fmq1976 |
第59期 | 土篮超季后 | 06-02 01:45 | 费内巴切[1] | -5 | 班维特体育[5] | 班维特体育[5]/0.90 | 73-84 | 输盘 | 06-01 20:55 | fmq1976 |
第59期 | 以篮超季后 | 05-30 01:30 | 特拉维夫夏普尔 | 3.5 | 阿什杜德马卡比 | 特拉维夫夏普尔/0.92 | 91-85 | 输盘 | 05-29 19:44 | fmq1976 |
第59期 | VTB杯 | 05-28 23:59 | 库班火车头[俄篮超4] | 2 | 其姆奇[俄篮超12] | 库班火车头[俄篮超4]/0.84 | 86-73 | 输盘 | 05-28 23:42 | fmq1976 |
第59期 | VTB杯 | 05-27 22:00 | 圣彼得堡泽尼特[俄篮超13] | 1 | 萨拉托夫 | 圣彼得堡泽尼特[俄篮超13]/0.91 | 73-77 | 赢盘 | 05-27 21:31 | fmq1976 |
第58期 | 以篮超 | 05-04 21:00 | 伊罗尼纳哈裏亚[10] | 2.5 | 海法马卡比[12] | 伊罗尼纳哈裏亚[10]/0.92 | 67-63 | 输盘 | 05-04 20:50 | fmq1976 |
第58期 | 波篮甲季后 | 05-03 02:15 | 托伦[3] | -1 | 古尔尼恰[6] | 古尔尼恰[6]/0.91 | 69-84 | 输盘 | 05-02 18:42 | fmq1976 |
第58期 | 德篮甲 | 05-01 21:00 | 拜仁慕尼黑[1] | -2.5 | 特莱克姆波恩[6] | 特莱克姆波恩[6]/0.88 | 72-83 | 输盘 | 05-01 20:42 | fmq1976 |
第58期 | 阿篮联 | 05-01 07:30 | BBC奥林匹科 | 2 | 博卡青年 | BBC奥林匹科/0.90 | 69-66 | 输盘 | 05-01 07:18 | fmq1976 |
第58期 | VTB杯 | 04-29 20:30 | 萨拉托夫 | 1 | 帕尔马彼尔姆 | 萨拉托夫/0.90 | 94-96 | 赢盘 | 04-29 18:39 | fmq1976 |
第58期 | 南澳超 | 04-28 18:45 | 森林维尔老鹰[10] | -4.5 | 南阿德莱得黑豹[3] | 南阿德莱得黑豹[3]/0.90 | 95-106 | 输盘 | 04-28 18:33 | fmq1976 |
第58期 | 日联 | 04-27 18:05 | 名古屋钻石海豚[8] | -6.5 | 横滨海盗[16] | 横滨海盗[16]/0.87 | 71-77 | 赢盘 | 04-27 17:51 | fmq1976 |
第58期 | 俄篮超季后 | 04-26 21:00 | 維古斯斯巴達[2] | 3.5 | 列夫達[3] | 維古斯斯巴達[2]/0.90 | 70-94 | 赢盘 | 04-26 19:59 | fmq1976 |
第57期 | 东南澳联 | 04-25 18:30 | 丹德农遊骑兵[9] | -5.5 | 法兰克斯顿蓝调[16] | 法兰克斯顿蓝调[16]/1.02 | 78-84 | 输盘 | 04-25 18:19 | fmq1976 |
第57期 | 芬兰甲季后 | 04-24 23:30 | 赫尔辛基海鸥[4] | 8.5 | 沙龙维尔帕斯[1] | 赫尔辛基海鸥[4]/0.88 | 79-71 | 赢盘 | 04-24 19:23 | fmq1976 |
第57期 | 奥篮甲 | 04-24 01:00 | 克洛斯滕堡[6] | 3 | 上瓦特枪手[7] | 克洛斯滕堡[6]/0.88 | 102-100 | 赢盘 | 04-23 18:40 | fmq1976 |
第57期 | CBA季后 | 04-22 19:35 | 浙江广厦控股[1] | 6.5 | 辽宁本钢[2] | 浙江广厦控股[1]/0.86 | 100-88 | 输盘 | 04-22 18:01 | fmq1976 |
第57期 | 西篮甲 | 04-22 01:00 | 埃斯蒂特斯[11] | 5 | 奥布拉多伊洛[13] | 埃斯蒂特斯[11]/0.90 | 112-116 | 赢盘 | 04-21 19:27 | fmq1976 |
第57期 | 芬兰甲季后 | 04-20 23:30 | BC诺基亚[3] | 5 | 考哈约恩[2] | BC诺基亚[3]/0.89 | 92-78 | 输盘 | 04-20 19:39 | fmq1976 |
第57期 | 法篮乙 | 04-20 02:00 | 聖夏蒙[5] | 3 | 維切[10] | 聖夏蒙[5]/0.89 | 105-107 | 赢盘 | 04-19 21:59 | fmq1976 |
第57期 | NBA季后 | 04-19 07:00 | 印第安纳步行者[东5] | 8.5 | 克里夫兰骑士[东4] | 印第安纳步行者[东5]/0.80 | 100-97 | 赢盘 | 04-18 18:47 | fmq1976 |
第57期 | NBA季后 | 04-18 08:00 | 密尔沃基雄鹿[东7] | 2.5 | 波士顿凯尔特人[东2] | 密尔沃基雄鹿[东7]/0.93 | 120-106 | 输盘 | 04-17 18:04 | fmq1976 |
第57期 | 以篮超 | 04-17 01:10 | 里雄莱锡安马卡比 | 1 | 伊罗尼纳哈裏亚 | 里雄莱锡安马卡比/0.92 | 87-72 | 输盘 | 04-16 20:38 | fmq1976 |
第57期 | 意篮甲 | 04-15 18:00 | 萨里迪纳摩[10] | 1.5 | 皮斯托亚[13] | 萨里迪纳摩[10]/0.84 | 69-80 | 赢盘 | 04-15 17:45 | fmq1976 |
第57期 | 友谊赛 | 04-14 18:30 | 休姆市野马女篮 | -5.5 | 凱勒迅雷女篮 | 凱勒迅雷女篮/0.90 | 83-66 | 赢盘 | 04-14 18:12 | fmq1976 |
第57期 | 欧协杯 | 04-14 01:15 | 库班火车头[俄篮超4] | 1.5 | 达鲁沙法卡[土篮超6] | 库班火车头[俄篮超4]/0.91 | 67-59 | 输盘 | 04-13 18:14 | fmq1976 |
第57期 | 俄篮超季后 | 04-12 22:00 | 列夫達[3] | -3 | 葉卡捷琳堡[6] | 葉卡捷琳堡[6]/0.95 | 63-77 | 输盘 | 04-12 21:49 | fmq1976 |
第57期 | 东盟篮联季后 | 04-11 20:00 | 光輝菲律賓[4] | 3.5 | 東方龍獅[3] | 光輝菲律賓[4]/0.83 | 94-98 | 赢盘 | 04-11 19:15 | fmq1976 |
第57期 | 英联锦 | 04-10 18:00 | 苏格兰 | -10.5 | 尼日利亚 | 尼日利亚/0.80 | 61-66 | 赢盘 | 04-10 17:48 | fmq1976 |
第57期 | 丹麦甲季后 | 04-10 00:15 | 贺森斯[1] | -5.5 | 兰达斯[5] | 兰达斯[5]/0.89 | 79-81 | 赢盘 | 04-09 19:36 | fmq1976 |
第57期 | 波篮甲 | 04-08 18:40 | 托伦 | -5.5 | 普罗科姆 | 普罗科姆/0.92 | 69-87 | 输盘 | 04-08 18:22 | fmq1976 |
第57期 | CBA季后 | 04-07 19:35 | 辽宁本钢[2] | 3.5 | 广东东莞银行[3] | 辽宁本钢[2]/0.97 | 97-111 | 赢盘 | 04-07 19:16 | fmq1976 |
第57期 | CBA季后 | 04-06 19:35 | 浙江广厦控股[1] | 3.5 | 山东高速[4] | 浙江广厦控股[1]/0.85 | 113-103 | 输盘 | 04-06 18:19 | fmq1976 |
第57期 | 巴西甲季后 | 04-06 08:00 | 华斯高[11] | 8.5 | 巴乌鲁[6] | 华斯高[11]/0.89 | 89-92 | 赢盘 | 04-06 07:48 | fmq1976 |
第57期 | CBA季后 | 04-04 19:35 | 浙江广厦控股[1] | 4.5 | 山东高速[4] | 浙江广厦控股[1]/0.90 | 119-116 | 赢盘 | 04-04 19:24 | fmq1976 |
第57期 | NBA | 04-04 08:00 | 夏洛特黄蜂[东10] | -4.5 | 芝加哥公牛[东12] | 芝加哥公牛[东12]/0.91 | 120-114 | 赢盘 | 04-03 20:33 | fmq1976 |
第57期 | 以篮超 | 04-03 02:05 | TA马卡比[2] | -5 | 特拉维夫夏普尔[6] | 特拉维夫夏普尔[6]/0.89 | 85-80 | 赢盘 | 04-02 19:38 | fmq1976 |
第57期 | 土篮超 | 04-01 20:15 | 加拉塔萨雷[9] | -3.5 | 耶斯各利尔逊[13] | 耶斯各利尔逊[13]/0.93 | 97-90 | 赢盘 | 04-01 19:34 | fmq1976 |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 44 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |