擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第59期 | 法篮乙季后 | 05-29 02:00 | 奥尔良[3] | 166.5 | 鲁昂[8] | 大球/0.91 | 75-76 | 输盘 | 05-28 16:37 | emaill |
第59期 | 澳洲SBL | 05-26 20:00 | 湖滨闪电[8] | 176.5 | 科伯恩美洲獅[12] | 大球/0.80 | 81-85 | 输盘 | 05-26 19:00 | emaill |
第58期 | 希篮甲季后 | 05-16 22:00 | 科罗苏斯 | 30.5 | 帕纳辛奈克斯 | 帕纳辛奈克斯/0.88 | 96-65 | 赢盘 | 05-16 12:32 | emaill |
第58期 | 阿篮联 | 05-12 08:30 | 奎梅萨 | 147.5 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 小球/0.85 | 81-75 | 输盘 | 05-11 22:07 | emaill |
第58期 | 捷篮甲季后 | 05-10 23:59 | 奥帕瓦 | 157 | 帕度比斯 | 小球/0.85 | 89-90 | 输盘 | 05-10 13:37 | emaill |
第58期 | 意篮甲 | 05-10 02:30 | 特伦托[5] | 157.5 | 阿韦利诺航空[4] | 大球/0.92 | 78-74 | 输盘 | 05-09 22:55 | emaill |
第58期 | VTB杯 | 05-08 23:59 | 萨拉托夫 | 2.5 | 诺夫哥罗德 | 萨拉托夫/0.88 | 84-82 | 赢盘 | 05-08 23:39 | emaill |
第58期 | 捷篮甲季后 | 05-07 23:59 | 帕度比斯[2] | 160 | 奥帕瓦[3] | 小球/0.87 | 83-65 | 赢盘 | 05-07 23:26 | emaill |
第58期 | 爱沙超季后 | 05-03 00:10 | 拉普拉[3] | 150.5 | 塔爾岩[2] | 大球/0.91 | 75-63 | 输盘 | 05-02 22:53 | emaill |
第58期 | NBA季后 | 05-02 10:30 | 新奥尔良鹈鹕[西6] | 10.5 | 金州勇士[西2] | 金州勇士[西2]/0.85 | 121-116 | 输盘 | 05-02 00:00 | emaill |
第58期 | 阿篮联 | 05-01 08:00 | 佩纳罗尔 | 165.5 | 费罗卡利 | 小球/0.85 | 77-89 | 输盘 | 04-30 21:29 | emaill |
第58期 | 罗篮甲季后 | 04-28 22:00 | 克卢日纳波卡[1] | 159.5 | 锡比乌阿特拉斯比[2] | 小球/0.85 | 70-88 | 赢盘 | 04-28 21:49 | emaill |
第58期 | 日联 | 04-27 18:05 | 名古屋钻石海豚[8] | -3.5 | 横滨海盗[16] | 名古屋钻石海豚[8]/0.85 | 71-77 | 赢盘 | 04-27 12:38 | emaill |
第57期 | NBA季后 | 04-24 08:00 | 休斯顿火箭[西1] | 218.5 | 明尼苏达森林狼[西8] | 小球/0.85 | 100-119 | 输盘 | 04-23 20:27 | emaill |
第57期 | 德篮甲 | 04-21 02:30 | 帕托马斯纽约人[12] | 17.5 | 路德维希堡[3] | 路德维希堡[3]/0.87 | 71-59 | 输盘 | 04-20 12:30 | emaill |
第57期 | 阿篮联 | 04-20 09:00 | 西班牙美洲 | 163.5 | 福爾摩莎 | 小球/0.85 | 77-73 | 赢盘 | 04-19 21:01 | emaill |
第57期 | NBA季后 | 04-18 10:30 | 新奥尔良鹈鹕[西6] | 214.5 | 波特兰开拓者[西3] | 小球/0.89 | 102-111 | 赢盘 | 04-16 22:08 | emaill |
第57期 | NBA季后 | 04-16 06:30 | 犹他爵士[西5] | 205.5 | 俄克拉荷马城雷霆[西4] | 小球/0.92 | 116-108 | 输盘 | 04-15 22:43 | emaill |
第57期 | NBA | 04-10 09:00 | 波特兰开拓者[西3] | 4.5 | 丹佛掘金[西9] | 波特兰开拓者[西3]/0.91 | 88-82 | 输盘 | 04-09 12:40 | emaill |
第57期 | NBA | 04-09 03:30 | 底特律活塞[东9] | 202.5 | 孟菲斯灰熊[西14] | 小球/0.88 | 130-117 | 输盘 | 04-08 21:45 | emaill |
第57期 | NBA | 04-08 03:30 | 丹佛掘金[西9] | 1.5 | 洛杉矶快船[西10] | 丹佛掘金[西9]/0.85 | 115-134 | 赢盘 | 04-07 13:15 | emaill |
第57期 | NBA | 04-07 07:30 | 迈阿密热火[东6] | -9.5 | 纽约尼克斯[东12] | 纽约尼克斯[东12]/0.84 | 122-98 | 赢盘 | 04-06 13:11 | emaill |
第57期 | 巴西甲季后 | 04-06 06:00 | 博塔弗戈[13] | 146.5 | 卡西亚斯[5] | 大球/0.91 | 80-64 | 输盘 | 04-05 21:28 | emaill |
第57期 | NBA | 04-05 07:30 | 迈阿密热火[东7] | -8.5 | 亚特兰大老鹰[东15] | 迈阿密热火[东7]/0.98 | 86-115 | 赢盘 | 04-04 21:17 | emaill |
第57期 | NBA | 04-04 08:00 | 波士顿凯尔特人[东2] | 2.5 | 密尔沃基雄鹿[东8] | 波士顿凯尔特人[东2]/0.85 | 106-102 | 输盘 | 04-03 13:57 | emaill |
第57期 | 奥篮甲 | 04-02 23:59 | 格拉茨UBSC | 163.5 | 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 大球/0.86 | 75-65 | 输盘 | 04-02 22:48 | emaill |
第57期 | NBA | 04-02 03:30 | 印第安纳步行者[东5] | 2.5 | 洛杉矶快船[西9] | 印第安纳步行者[东5]/1.00 | 104-111 | 赢盘 | 04-01 22:58 | emaill |
第57期 | 奥篮甲 | 03-31 23:59 | 上瓦特枪手 | -14.5 | 格拉茨UBSC | 格拉茨UBSC/0.83 | 74-96 | 输盘 | 03-31 22:09 | emaill |
第57期 | CBA季后 | 03-30 19:35 | 山东高速[4] | 4.5 | 浙江广厦控股[1] | 浙江广厦控股[1]/0.83 | 99-107 | 输盘 | 03-30 13:58 | emaill |
第57期 | 奥篮甲 | 03-30 01:00 | 阿卡迪亚雄狮 | 155 | 克洛斯滕堡 | 小球/0.82 | 66-73 | 赢盘 | 03-29 23:09 | emaill |
第57期 | NCAA | 03-29 07:00 | 伊利诺芝加哥 | 144.5 | 自由大学 | 小球/0.84 | 51-67 | 赢盘 | 03-28 12:25 | emaill |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 31 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |