擂台期数 | 所属赛事 | 开赛时间 | 主场球队 | 盘口 | 客场球队 | 推荐/水位 | 比分 | 结果 | 发布时间 | 发表用户 |
第150期 | 澳洲甲 | 01-09 15:45 | 墨尔本城 | 一球/球半 | 西悉尼流浪者 | 西悉尼流浪者/1.05 | 3-3 | 赢盘 | 01-09 15:31 | srdqc |
第117期 | 美职业 | 03-04 09:30 | 洛杉矶FC | 半球 | 肯萨斯竞技 | 肯萨斯竞技/1 | 2-1 | 输盘 | 03-04 08:46 | srdqc |
第116期 | 澳洲甲 | 01-27 17:00 | 珀斯光荣 | 半球 | 新城堡联队 | 珀斯光荣/.85 | 2-0 | 赢盘 | 01-27 16:38 | srdqc |
第114期 | 澳洲甲 | 12-15 16:50 | 西悉尼流浪者 | 受平/半 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者/.91 | 1-3 | 输盘 | 12-15 16:36 | srdqc |
第114期 | 阿甲 | 12-04 08:30 | 飓风队 | 2球 | 防卫者 | 小球/.83 | 1-1 | 走水 | 12-04 08:12 | srdqc |
第114期 | 日职联 | 12-01 13:00 | 鹿岛鹿角 | 平/半 | 鸟栖沙岩 | 鸟栖沙岩/1 | 0-0 | 赢半 | 12-01 12:47 | srdqc |
第114期 | 印度超 | 11-29 22:00 | 泰坦 | 半球 | 可拉拉 | 可拉拉/.85 | 0-0 | 赢盘 | 11-29 21:40 | srdqc |
第114期 | 阿根廷杯 | 11-29 08:10 | 河床 | 一球 | 拉普拉塔体操 | 拉普拉塔体操/.94 | 2-2 | 赢盘 | 11-29 07:53 | srdqc |
第113期 | 东南锦 | 11-16 20:30 | 越南 | 2.5球 | 马来西亚 | 小球/.85 | 2-0 | 赢盘 | 11-16 16:50 | srdqc |
第113期 | 西乙 | 11-11 19:00 | 格拉那达 | 2/2.5球 | 努曼西亚 | 小球/.9 | 0-0 | 赢盘 | 11-11 18:00 | srdqc |
第113期 | 欧罗巴杯 | 11-08 23:50 | 费内巴切 | 半球 | 安德莱赫特 | 安德莱赫特/.98 | 2-0 | 输盘 | 11-08 22:01 | srdqc |
第113期 | 丹麦杯 | 11-08 02:00 | 桑德捷斯基 | 2.5球 | 埃斯比约 | 小球/.9 | 1-1 | 赢盘 | 11-07 21:32 | srdqc |
第113期 | 巴西乙 | 11-07 07:30 | 福塔雷萨 | 半球 | 阿拉戈亚诺体育队 | 阿拉戈亚诺体育队/1.09 | 1-1 | 赢盘 | 11-07 07:08 | srdqc |
第113期 | 俄超 | 11-05 19:00 | 奥伦堡加索维克 | 1.5/2球 | 喀山鲁宾 | 小球/.94 | 1-0 | 赢盘 | 11-05 18:41 | srdqc |
第113期 | 日职联 | 11-04 15:00 | 鸟栖沙岩 | 2/2.5球 | 长崎成功丸 | 小球/1.08 | 1-0 | 赢盘 | 11-04 14:01 | srdqc |
第113期 | 德甲 | 11-03 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 受平/半 | 多特蒙德 | 多特蒙德/.86 | 0-1 | 赢盘 | 11-03 21:43 | srdqc |
第113期 | 日职联 | 11-02 18:00 | 湘南海洋 | 受平/半 | 清水鼓动 | 湘南海洋/1.06 | 0-0 | 赢半 | 11-02 17:35 | srdqc |
第113期 | 日职联 | 10-31 18:00 | 鹿岛鹿角 | 平手 | 大阪樱花 | 鹿岛鹿角/1.05 | 1-0 | 赢盘 | 10-31 16:59 | srdqc |
第113期 | 日职联 | 10-30 18:00 | 磐田喜悦 | 2.5球 | 湘南海洋 | 小球/.82 | 1-0 | 赢盘 | 10-30 17:49 | srdqc |
第113期 | 澳洲甲 | 10-27 14:35 | 中部海岸海员 | 受半/一 | 墨尔本城 | 中部海岸海员/.93 | 1-1 | 赢盘 | 10-27 14:07 | srdqc |
第113期 | 哥伦甲秋 | 10-27 07:00 | 茨高 | 半/一 | 柏斯度 | 茨高/.8 | 1-1 | 输盘 | 10-26 20:47 | srdqc |
第113期 | 自由杯 | 10-25 08:45 | 博卡青年 | 平手 | 帕尔梅拉斯 | 博卡青年/.89 | 2-0 | 赢盘 | 10-25 08:33 | srdqc |
第113期 | 印度超 | 10-23 22:00 | 德里迪纳摩 | 平手 | 泰坦 | 泰坦/.82 | 0-0 | 走水 | 10-23 21:30 | srdqc |
第112期 | 英超 | 10-07 19:00 | 富勒姆 | 受一球 | 阿森纳 | 阿森纳/.91 | 1-5 | 赢盘 | 10-07 14:51 | srdqc |
第112期 | 日职联 | 10-06 13:00 | 大阪樱花 | 半球 | 大阪钢巴 | 大阪樱花/1.01 | 0-1 | 输盘 | 10-06 12:50 | srdqc |
第112期 | 德乙 | 09-30 19:30 | 德累斯顿 | 半球 | 菲尔特 | 菲尔特/1 | 0-1 | 赢盘 | 09-30 18:47 | srdqc |
第112期 | 英超 | 09-29 19:30 | 西汉姆联 | 受半球 | 曼彻斯特联 | 西汉姆联/.91 | 3-1 | 赢盘 | 09-29 18:59 | srdqc |
第111期 | 日职乙 | 09-19 18:00 | 甲府风林 | 2/2.5球 | 大宫松鼠 | 小球/.98 | 1-0 | 赢盘 | 09-19 17:46 | srdqc |
第111期 | 日职联 | 09-14 18:00 | 大阪樱花 | 2.5球 | 磐田喜悦 | 小球/.83 | 1-1 | 赢盘 | 09-14 17:06 | srdqc |
第111期 | 哥伦杯 | 09-13 08:45 | 圣塔菲 | 半球 | 云斯卡尔达斯 | 圣塔菲/1.02 | 1-1 | 输盘 | 09-13 08:31 | srdqc |
第111期 | 俄超 | 09-02 23:59 | 圣彼得堡泽尼特 | 半球 | 莫斯科斯巴达 | 圣彼得堡泽尼特/1.03 | 0-0 | 输盘 | 09-02 23:34 | srdqc |
第111期 | 英冠 | 09-01 22:00 | 赫尔城 | 2.5球 | 德比郡 | 大球/1.02 | 1-2 | 赢盘 | 09-01 21:17 | srdqc |
第111期 | 意乙 | 09-01 03:00 | 巴勒莫 | 半/一 | 克雷莫纳 | 巴勒莫/1 | 2-2 | 输盘 | 08-31 21:57 | srdqc |
第111期 | 欧罗巴杯 | 08-30 22:00 | 乌法 | 平手 | 格拉斯哥流浪者 | 格拉斯哥流浪者/.9 | 1-1 | 走水 | 08-30 18:52 | srdqc |
第111期 | 日职联 | 08-29 18:30 | 横滨水手 | 平手 | 清水鼓动 | 清水鼓动/.84 | 1-2 | 赢盘 | 08-29 18:14 | srdqc |
第111期 | 英联杯 | 08-29 02:30 | 斯旺西 | 受半球 | 水晶宫 | 水晶宫/.94 | 0-1 | 赢盘 | 08-28 22:14 | srdqc |
第111期 | 英超 | 08-28 03:00 | 曼彻斯特联 | 平/半 | 托特纳姆热刺 | 托特纳姆热刺/.8 | 0-3 | 赢盘 | 08-27 22:22 | srdqc |
第111期 | 德丙 | 08-26 19:00 | 洛特 | 受半球 | 哈雷斯彻 | 哈雷斯彻/.94 | 0-1 | 赢盘 | 08-26 15:21 | srdqc |
第110期 | 国际冠军杯 | 08-01 10:00 | 巴塞罗那(中) | 受半球 | 罗马 | 巴塞罗那(中)/.9 | 2-4 | 输盘 | 08-01 09:13 | srdqc |
第110期 | 国际冠军杯 | 07-28 19:30 | 阿森纳(中) | 半/一 | 巴黎圣日尔曼 | 阿森纳(中)/.83 | 5-1 | 赢盘 | 07-28 19:14 | srdqc |
第109期 | 世界杯 | 07-15 23:00 | 法国(中) | 半球 | 克罗地亚 | 法国(中)/1.13 | 4-2 | 赢盘 | 07-15 22:40 | srdqc |
第109期 | 巴西乙 | 07-14 07:30 | 戈伊亚斯 | 半球 | 克里丘马 | 戈伊亚斯/.82 | 2-1 | 赢盘 | 07-14 07:15 | srdqc |
第109期 | 巴西乙 | 07-13 07:30 | 帕桑度 | 平手 | 维拉诺瓦 | 帕桑度/.83 | 1-2 | 输盘 | 07-13 05:40 | srdqc |
第109期 | 世界杯 | 07-12 02:00 | 克罗地亚(中) | 受平/半 | 英格兰 | 克罗地亚(中)/1.01 | 1-1 | 赢半 | 07-11 21:54 | srdqc |
第109期 | 芬甲 | 07-09 23:30 | 查路 | 平手 | HIFK足球 | 查路/.8 | 0-3 | 输盘 | 07-09 21:44 | srdqc |
第109期 | 日职乙 | 07-08 17:00 | FC岐阜 | 半球 | 爱嫒FC | 爱嫒FC/.88 | 1-2 | 赢盘 | 07-08 16:33 | srdqc |
第109期 | 日职乙 | 07-07 17:00 | 东京绿茵 | 平手 | 冈山绿雉 | 冈山绿雉/.9 | 0-1 | 赢盘 | 07-07 16:38 | srdqc |
第109期 | 日职乙 | 07-04 18:00 | 甲府风林 | 平/半 | 金泽 | 金泽/.92 | 1-3 | 赢盘 | 07-04 17:23 | srdqc |
第109期 | 美职业 | 07-04 09:00 | 休斯敦迪纳摩 | 半球 | 洛杉矶FC | 休斯敦迪纳摩/.94 | 2-2 | 输盘 | 07-04 08:28 | srdqc |
当前页次:1 / 1 共 1 页 共 49 条 每页显示100条
[首页] [上一页] [下一页] [尾页] |